<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nederlandse Wing Chun Federatie</title>
	<atom:link href="http://www.wingchun.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wingchun.nl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zelfverdediging voor Vrouwen</title>
		<link>http://www.wingchun.nl/zelfverdediging-voor-vrouwen</link>
		<comments>http://www.wingchun.nl/zelfverdediging-voor-vrouwen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingchun.nl/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Cursus Zelfverdediging voor Vrouwen zal je bij ons niet vinden. Waarom niet? Omdat zelfverdediging voor vrouwen niet werkt! Een knietje geven? Daar rekent hij niet op zeker?Keihard NEE gillen? Zou hij daar echt van onder de indruk raken? Je kan niet in 10 à 15 lessen leren waar een aanvaller op straat jaren over heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cursus  Zelfverdediging voor Vrouwen zal je bij ons niet vinden.<br />
Waarom niet? Omdat zelfverdediging voor vrouwen niet werkt!</p>
<p><span id="more-546"></span>
<p>Een knietje geven? Daar rekent hij niet op zeker?<br />Keihard NEE gillen? Zou hij daar echt van onder de indruk raken?</p>
<p>Je kan niet in 10 à 15 lessen leren waar een aanvaller op straat jaren over heeft gedaan.<br />Moet je er dan maar in berusten en niets doen. Nee, zeker niet!</p>
<p><b>WORDT WEERBAAR!</b></p>
<h2 style="font-size: 1.5em;">Wing Chun</h2>
<p>Wing Chun is volgens de ontstaanslegende uitgevonden door een vrouw.<br />
Haar enige leerling was ook een vrouw.<br />
Pas in de derde generatie kwam er een man ten tonele.<br />
Wing Chun is ontworpen om een vrouw in staat te stellen om een man te verslaan.</p>
<p>Doe vrijblijvend een gratis proefles mee en ervaar hoe het wel kan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingchun.nl/zelfverdediging-voor-vrouwen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wing Chun Cursus voor Cabine Personeel</title>
		<link>http://www.wingchun.nl/wing-chun-cursus-voor-cabine-personeel</link>
		<comments>http://www.wingchun.nl/wing-chun-cursus-voor-cabine-personeel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingchun.nl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Een luchtvaartmaatschappij in Hongkong heeft al zijn cabinepersoneel uitgenodigd deel te nemen aan een cursus vechtsport om lastige passagiers te bedwingen. Het is weliswaar niet verplicht, maar Hong Kong Airlines (HKA) beveelt van harte aan de cursus wingchun te doen. Dat is een tak van vechtsport die onder de verzameling kungfu valt. Wing Chun is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een luchtvaartmaatschappij in Hongkong heeft al zijn cabinepersoneel uitgenodigd deel te nemen aan een cursus vechtsport om lastige passagiers te bedwingen. Het is weliswaar niet verplicht, maar Hong Kong Airlines (HKA) beveelt van harte aan de cursus wingchun te doen.<span id="more-544"></span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Yn2cbdG88XY" frameborder="0" width="480" height="320"></iframe> Dat is een tak van vechtsport die onder de verzameling kungfu valt. Wing Chun is gericht op vechten met personen in de onmiddellijke nabijheid. Die kunnen behoorlijk vervelend zijn. HKA-communicatiemanager Eva Chan zei dat er wekelijks drie incidenten met lastige en soms dronken passagiers zijn. Wing Chun Lerares Katherine Cheung beveelt de sport aan als ideaal voor mensen die in vliegtuigen werken: „Wing Chun kan worden gedaan in beperkte ruimtes, zoals een vliegtuig, het is gemakkelijk te leren en je bent dan moeilijk te overmeesteren.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingchun.nl/wing-chun-cursus-voor-cabine-personeel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Wing Chun Landelijke Trainingsdag 2011</title>
		<link>http://www.wingchun.nl/video-wing-chun-landelijke-trainingsdag-2011</link>
		<comments>http://www.wingchun.nl/video-wing-chun-landelijke-trainingsdag-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingchun.nl/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Klik op de foto om naar de video te gaan. Hij opent in een nieuw tabblad. Landelijke Trainingsdag 2011 van de Nederlandse Wing Chun Federatie. Dit is een jaarlijks evenement waarbij wing Chun beoefenaren uit alle afdelingen gezamenlijk komen trainen. Dit wordt gevolgd door een heerlijk Chinese maaltijd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klik op de foto om naar de video te gaan. Hij opent in een nieuw tabblad.<br />
<a href="http://www.dailymotion.com/embed/video/xkav1f" target="_blank"><img class="alignnone" title="Wing Chun Landelijke Trainingsdag 2011" src="../images/lt2011.jpg" alt="lt2011 Video Wing Chun Landelijke Trainingsdag 2011" width="120" height="90" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Landelijke Trainingsdag 2011 van de Nederlandse Wing Chun Federatie. Dit is een jaarlijks evenement waarbij wing Chun beoefenaren uit alle afdelingen gezamenlijk komen trainen. Dit wordt gevolgd door een heerlijk Chinese maaltijd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingchun.nl/video-wing-chun-landelijke-trainingsdag-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporten bij Griep of Verkoudheid</title>
		<link>http://www.wingchun.nl/sporten-bij-griep-of-verkoudheid</link>
		<comments>http://www.wingchun.nl/sporten-bij-griep-of-verkoudheid#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingchun.nl/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Je sport regelmatig of volgens een vast schema en natuurlijk zijn er dan wel eens dagen dat je je minder fit voelt, dat is geen reden om niet te sporten.Maar wat doe je als je griep hebt of verkouden bent? Ga je dan toch gewoon door? Met sporten bouw je weerstand op Onderzoek heeft aangetoond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Je sport regelmatig of volgens een vast schema en natuurlijk zijn er dan wel eens dagen dat je je minder fit voelt, dat is geen reden om niet te sporten.<span id="more-537"></span>Maar wat doe je als je griep hebt of verkouden bent? Ga je dan toch gewoon door?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Met sporten bouw je weerstand op</strong><br />
Onderzoek heeft aangetoond dat regelmatig sporten je immuunsysteem versterkt, wat helpt om ziekten en infecties te voorkomen. Maar dat gaat niet op als je al iets onder de leden hebt. Als je grieperig of verkouden bent of wordt, maakt je immuunsysteem tijdelijk overuren. Als je daarbij ook nog eens gaat sporten, kan dat net te veel van je lichaam vragen. Je zou in dat geval je lichaam beter rust kunnen geven, zodat al je energie aan het herstellen of voorkomen van de ziekte besteed kan worden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Verkoudheid</strong><br />
Bij een lichte verkoudheid waarbij de klachten zich beperken tot keel en hoofd (keelpijn, beetje hoesten, verstopte neus), zou een lichte training weinig kwaad kunnen, als je er tenminste de energie voor kan opbrengen. De beslissing, of je wilt gaat sporten of niet, neem je natuurlijk voordat je paracetamol of een andere pijnstiller hebt genomen. Lijkt de verkoudheid zich te verplaatsen van de keel naar de borst of heb je ademhalingsproblemen, dan is dat reden om tijdelijk van het sporten af te zien. Toch sporten zou in dit geval de klachten kunnen verergeren en de duur van de verkoudheid kunnen verlengen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Koorts en griep</strong><br />
Heb je koorts, pijn in je borst en/of moet je erg hoesten, dan is dat een reden om al je sportieve activiteiten tijdelijk te staken. Sporten met koorts kan zelfs gevaarlijk zijn. Wacht minstens 24 uur nadat je weer koortsvrij was met trainen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Weer beginnen</strong><br />
Het sporten na een pauze wegens griep of verkoudheid kan wel eens tegenvallen. Ook al was de onderbreking van korte duur, je prestaties kunnen snel achteruit gaan. Toch is het aan te raden om het sporten wat tijd en inspanning betreft weer rustig op te bouwen. Het is niet zo dat je weer van voor af aan moet beginnen. Je zult je conditie sneller terug hebben dan mensen die beginnen met sporten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingchun.nl/sporten-bij-griep-of-verkoudheid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slachtoffer van Zelfverdediging</title>
		<link>http://www.wingchun.nl/slachtoffer-van-zelfverdediging</link>
		<comments>http://www.wingchun.nl/slachtoffer-van-zelfverdediging#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingchun.nl/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Niet in cel om zelfverdediging Slachtoffers die een belager van zich af hebben geslagen moeten het onderzoek naar het voorval thuis kunnen afwachten in plaats van in de cel. Justitie moet terughoudender worden met het oppakken van slachtoffers, zegt staatssecretaris van justitie Fred Teeven. Het Openbaar Ministerie moet volgens hem meer rekening houden met het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Niet in cel om zelfverdediging</h1>
<p>Slachtoffers die een belager van zich af hebben geslagen moeten het onderzoek naar het voorval thuis kunnen afwachten in plaats van in de cel.</p>
<p><span id="more-535"></span>
<p>Justitie moet terughoudender worden met het oppakken van slachtoffers, zegt staatssecretaris van justitie Fred Teeven. Het Openbaar Ministerie moet volgens hem meer rekening houden met het recht op zelfverdediging. Daarom stuurt de staatssecretaris een aanwijzing waarin hij justitie en politie aanspoort terughoudender te zijn met het oppakken van slachtoffers.</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Inbrekers</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Teeven doelt op bewoners die een inbreker hun huis uit hebben gewerkt of ondernemers die een overvaller hebben overmeesterd. &#8220;Zo iemand verdient eerder een pluim dan een politiecel&#8221;, zegt Teeven in de krant. Hij wil dat slachtoffers niet meer automatisch worden opgepakt. Dat wordt volgens hem als &#8216;buitengewoon onrechtmatig&#8217; ervaren.</div>
<p><strong>Buitensporig Geweld<br /></strong>Het OM en de politie blijven onderzoeken of in zulke gevallen geen buitensporig geweld is gebruikt door het slachtoffer. Officieel is het slachtoffer dan nog steeds verdachte, maar hij kan het onderzoek thuis afwachten. Teeven wijst erop dat mensen buiten hun wil in een situatie zijn gebracht waarin geweld moest worden gebruikt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingchun.nl/slachtoffer-van-zelfverdediging/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie grijpt niet in bij Geweld</title>
		<link>http://www.wingchun.nl/politie-grijpt-niet-in-bij-geweld</link>
		<comments>http://www.wingchun.nl/politie-grijpt-niet-in-bij-geweld#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingchun.nl/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Een kwart van de politieagenten grijpt niet in bij risicovolle situaties. Ze zijn te slecht getraind, bang voor grof geweld of er is te weinig ondersteuning ter plaatse. Ruim 4400 agenten werd gevraagd naar hun ervaringen. Uit het onderzoek blijkt ook dat agenten geweld uit de weg gaan omdat ze te weinig rugdekking van hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een kwart van de politieagenten grijpt niet in bij risicovolle situaties. Ze zijn te slecht getraind, bang voor grof geweld of er is te weinig ondersteuning ter plaatse.<span id="more-533"></span> Ruim 4400 agenten werd gevraagd naar hun ervaringen. Uit het onderzoek blijkt ook dat agenten geweld uit de weg gaan omdat ze te weinig rugdekking van hun chefs krijgen.In juni kwam uit een onderzoek in opdracht van de top van de politie, de Raad van Korpschefs, het gebrek aan weerbaarheid bij de politie in Nederland ook al naar boven. Politiemensen krijgen vaak geestelijke en/of lichamelijke problemen door het zware werk dat ze moeten doen.</p>
<p style="text-align: justify;">Ruim 4400 agenten werd gevraagd naar hun ervaringen. Uit het onderzoek blijkt ook dat agenten geweld uit de weg gaan omdat ze te weinig rugdekking van hun chefs krijgen.In juni kwam uit een onderzoek in opdracht van de top van de politie, de Raad van Korpschefs, het gebrek aan weerbaarheid bij de politie in Nederland ook al naar boven. Politiemensen krijgen vaak geestelijke en/of lichamelijke problemen door het zware werk dat ze moeten doen.</p>
<p style="text-align: justify;">Ruim 4400 agenten werd gevraagd naar hun ervaringen. Uit het onderzoek blijkt ook dat agenten geweld uit de weg gaan omdat ze te weinig rugdekking van hun chefs krijgen.In juni kwam uit een onderzoek in opdracht van de top van de politie, de Raad van Korpschefs, het gebrek aan weerbaarheid bij de politie in Nederland ook al naar boven. Politiemensen krijgen vaak geestelijke en/of lichamelijke problemen door het zware werk dat ze moeten doen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingchun.nl/politie-grijpt-niet-in-bij-geweld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op Tijd naar Bed</title>
		<link>http://www.wingchun.nl/op-tijd-naar-bed</link>
		<comments>http://www.wingchun.nl/op-tijd-naar-bed#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingchun.nl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Lang slapen verbetert Sport- en School Prestaties. Atleten die meer dan 10 uur per dag slapen presteren beter dan wanneer ze minder lang slapen. Dat blijkt uit een experiment met Amerikaanse basketbalspelers waarvan de resultaten verschenen in het julinummer van het Amerikaanse vakblad Sleep. De atleten werd gevraagd om gedurende 2 weken hun normaal slaapritme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lang slapen verbetert Sport- en School Prestaties. Atleten die meer dan 10 uur per dag slapen presteren beter dan wanneer ze minder lang slapen. Dat blijkt uit een experiment met Amerikaanse basketbalspelers waarvan de resultaten verschenen in het julinummer van het Amerikaanse vakblad Sleep.</p>
<p><span id="more-531"></span></p>
<p style="text-align: justify;">De atleten werd gevraagd om gedurende 2 weken hun normaal slaapritme (gemiddeld 6 à 7 u slaap per nacht) aan te houden, en dan gedurende 6 weken minstens 10 uur per dag te slapen. Na die periode bleek dat hun sprint snelheid en reactiesnelheid hoger lag, dat ze gemiddeld 9% beter scoorden en dat ze ook minder vermoeid waren op training en tijdens wedstrijden.</p>
<p style="text-align: justify;">Volgens de onderzoekers volstaat het niet om vlak voor een wedstrijd meer te slapen, maar moet men gedurende langere tijd voldoende slapen.</p>
<p style="text-align: justify;">Anderzijds blijkt volgens een andere studie voorgesteld op de jaarvergadering van de American Academy of Sleep Medicine, dat een slaaptekort (6 uur slaap per nacht gedurende één week) een negatief effect heeft op de fysieke en cognitieve prestaties, en dat het niet volstaat om de verloren slaap in te halen tijdens het weekend. Vooral mannen blijken gevoelig voor een dergelijk slaaptekort, vrouwen hebben er minder last van en recupereren ook sneller. Dat laatste heeft vooral te maken met een betere slaapkwaliteit van vrouwen (langere periodes van diepe slaap).</p>
<p style="text-align: justify;">Volgens een derde studie die op hetzelfde congres werd voorgesteld blijken studenten de leerstof beter te onthouden wanneer ze voor een examen een nachtje sliepen dan wanneer ze eenzelfde periode wakker bleven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingchun.nl/op-tijd-naar-bed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange warming up vermindert prestatie</title>
		<link>http://www.wingchun.nl/lange-warming-up-vermindert-prestatie</link>
		<comments>http://www.wingchun.nl/lange-warming-up-vermindert-prestatie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingchun.nl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Over een warming up zijn de meningen verdeeld. Veel coaches en bewegingsexperts zijn van mening dat een lange warming up de prestatie verbetert. Nu blijkt echter dat een korte warming up veel effectiever is. “Veel sprinters, korte afstand schaatsers en fietsers zijn zeker een uur bezig met de warming up voordat ze aan de start [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Over een warming up zijn de meningen verdeeld. Veel coaches en bewegingsexperts zijn van mening dat een lange warming up de prestatie verbetert. Nu blijkt echter dat een korte warming up veel effectiever is.</p>
<p><span id="more-529"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“Veel sprinters, korte afstand schaatsers en fietsers zijn zeker een uur bezig met de warming up voordat ze aan de start verschijnen.”, vertelt onderzoeker Elias Tomaras van de University of Calgary. “Dit leek mij altijd behoorlijk vermoeiend.”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Onderzoek</strong><br />
Tijdens zijn onderzoek vergeleek Tomaras een standaard warming up met een kortere experimentele warming up. Hij sprak met verschillende coaches en atleten om zo goed mogelijk te bepalen wat een standaard warming up was. Uiteindelijk kwam hij tot een warming up van 50 minuten op een intensiteit die varieerde van 60 tot 95 procent van de maximale hartslag.</p>
<p style="text-align: justify;">Veel coaches en bewegingswetenschappers zijn van mening dat een langere warming up leidt tot een hogere temperatuur in de spieren, een versnelde opname van zuurstof, een vergroot anaerobe (zonder zuurstof) metabolisme en een vergroting van de spierfunctie als er veel kracht geleverd moet worden. Weinig onderzoek laat echter zien wat de invloed is van een langere warming up op de daadwerkelijke prestatie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resultaat<br />
</strong>Het onderzoek van Tomaras toont dat een kortere warming up van ongeveer 15 minuten leidt tot een betere prestatie dan een warming up van 50 minuten. Na de kortere warming up waren de spieren beduidend minder vermoeid en was de piekkracht ruim 6 procent hoger.<br />
“Voor een topatleet is een verbetering van 6 procent aanzienlijk.”, legt Tomaras uit. “Op basis van dit onderzoek zou ik atleten dan ook adviseren om zich voortaan korter en minder intensief voor te bereiden op een wedstrijd.”<br />
“Veel sprinters, korte afstand schaatsers en fietsers zijn zeker een uur bezig met de warming up voordat ze aan de start verschijnen.”, vertelt onderzoeker Elias Tomaras van de University of Calgary. “Dit leek mij altijd behoorlijk vermoeiend.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingchun.nl/lange-warming-up-vermindert-prestatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krachttraining verlaagt risico diabetes</title>
		<link>http://www.wingchun.nl/krachttraining-verlaagt-risico-diabetes</link>
		<comments>http://www.wingchun.nl/krachttraining-verlaagt-risico-diabetes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingchun.nl/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Spieropbouw met behulp van krachttraining lijkt een rol te spelen in het verlagen van het risico op diabetes type 2. Het is niet je gewicht wat er toe doet, maar het percentage spiermassa in je lichaam. Dat concluderen onderzoekers van de University of California. Ze bestudeerden ruim dertienduizend volwassenen en keken naar de wisselwerking tussen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spieropbouw met behulp van krachttraining lijkt een rol te spelen in het verlagen van het risico op diabetes type 2. <span id="more-527"></span>Het is niet je gewicht wat er toe doet, maar het percentage spiermassa in je lichaam.<br />
Dat concluderen onderzoekers van de University of California. Ze bestudeerden ruim dertienduizend volwassenen en keken naar de wisselwerking tussen de spiermassa en de gevoeligheid van de insulinereceptoren. Dit kan het ontstaan van diabetes voorspellen.</p>
<p><strong>Verhouding</strong><br />
Voor elke 10 procent stijging in de verhouding tussen de spiermassa en het totale lichaamsgewicht (relatief meer spiermassa), vonden de onderzoekers een 11 procent stijging in de gevoeligheid van de insulinereceptoren en een 12 procent daling van &#8216;prediabetes&#8217;. Deze laatste is een voorfase van diabetes waarin al aan een aantal, maar nog niet alle diagnostische criteria wordt voldaan.<br />
<strong>Spieropbouw</strong><br />
&#8220;Wanneer je begint met een bewegingsprogramma en je verliest niet direct gewicht, is het heel belangrijk om niet op te geven. Het vet wordt namelijk omgezet in spieren.&#8221;, legt onderzoeker Arun S. Karlamangla uit. &#8220;Je verliest vet, je ontwikkelt spieren en dus blijft je gewicht hetzelfde. De lichaamssamenstelling is echter heel anders.&#8221;</p>
<p><strong>Insulinegevoelig</strong><br />
Ook voor diabetespatiënten kan krachttraining nog effect hebben. Het zorgt ervoor dat de patiënten de insuline die ze produceren beter gebruiken. Mede omdat de spieren een van de meest insulinegevoelige weefsels in ons lichaam zijn. Meer spiermassa betekent dus dat je meer glucose kunt verwerken onder invloed van insuline.</p>
<p><strong>Zittende leefstijl</strong><br />
Volgens andere wetenschapper zijn de resultaten interessant, maar is meer onderzoek nodig. Zeker in combinatie met een &#8216;zittende leefstijl&#8217;, welke spiermassa vermindert, bieden de resultaten mogelijkheden. De focus zou bij bewegen dus niet alleen op cardiotraining moeten liggen. Krachttraining speelt ook een belangrijke rol.</p>
<p><span style="color: #888888;">Bron: gezondheid.net</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingchun.nl/krachttraining-verlaagt-risico-diabetes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huiselijk Geweld</title>
		<link>http://www.wingchun.nl/huiselijk-geweld</link>
		<comments>http://www.wingchun.nl/huiselijk-geweld#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingchun.nl/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Een miljoen mensen in Nederland worden jaarlijks slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. De overheid biedt (in samenwerking met anderen) slachtoffers hulp, pakt de daders aan en werkt aan het verminderen van huiselijk geweld. Bron www.rijksoverheid.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Een miljoen mensen in Nederland worden jaarlijks slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. De overheid biedt (in samenwerking met anderen) slachtoffers hulp, pakt de daders aan en werkt aan het verminderen van huiselijk geweld.</p>
<p>Bron www.rijksoverheid.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingchun.nl/huiselijk-geweld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

